西班牙公司向非居民股东派发股息时,付款方通常预扣 19%。但西班牙与您所在国签订的双重征税协定通常规定更低上限——常见为 15%、10% 或 5%。预扣税与该上限之间的差额,可通过提交结果为退税的 Modelo 210 申报表取回。
同一份 Modelo 210 也适用于您在西班牙的房产收入:空置或自用住宅的推定收入(收入类型 02)、租金收入(类型 01,年度汇总时为 35),以及出售时的资本利得,买方预扣的 3% 已先行抵扣。
本计算器遵循申报表的官方逻辑:按西班牙非居民所得税法计算的税额、协定上限、协定减免以及已预扣税款。各国上限取自西班牙税务局《非居民税收手册》附件三。
逐步申请退还多预扣的税款
- 收集凭证. 向银行或券商索取预扣税证明,载明股息总额、到期日以及在西班牙预扣的税款。
- 取得税务居民证明. 须由您所在国税务机关出具,并明确说明用于与西班牙的协定。有效期一年。
- 计算差额. 将 19% 的西班牙税额与协定上限比较,差额即为协定减免与可退税额。
- 提交 Modelo 210. 退税申报,收入类型 04(股息),并提供您的银行账户。自预扣申报期结束起有四年时间。
开始计算
若所在国与西班牙无协定,则适用国内税率(股息 19%),不予减免。
输入金额以查看计算结果。
本计算仅供参考。最终结果取决于适用协定、受益人类型以及所提交的文件。
各国协定上限(股息、利息与特许权使用费)
以下是协定允许西班牙对西班牙来源所得征收的最高税率。若预扣超过该上限,您有权申请退还差额。
| 国家 | 股息(一般) | 母子公司 | 利息 | 特许权使用费 |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 10 % | 0/5 | 0/6 | 0 |
| Germany | 15 % | 5 | 0 | 0 |
| Andorra | 15 % | 5 | 5 | 5 |
| Saudi Arabia | 5 % | 0 | 0/5 | 8 |
| Algeria | 15 % | 5 | 0/5 | 7/14 |
| Argentina | 15 % | 10 | 0/12 | 3/5/10/15 |
| Armenia | 10 % | 0 | 5 | 5/10 |
| Australia | 15 % | — | 10 | 10 |
| Austria | 15 % | 10 | 5 | 5 |
| Azerbaijan | 10 % | 5 | 0/8 | 5/10 |
| Barbados | 5 % | 0 | 0 | 0 |
| Belgium | 15 % | 0 | 0/10 | 5 |
| Belarus | 10 % | 5/0 si inversión > 1 millón € | 0/5 | 5 |
| Bolivia | 15 % | 10 | 0/15 | 15/0 |
| Bosnia and Herzegovina | 10 % | 5 | 0/7 | 7 |
| Brazil | 15 % | — | 10/15 | 10/15 |
| Bulgaria | 15 % | 5 | 0 | 0 |
| Cape Verde | 10 % | 0 | 0/5 | 5 |
| Canada | 15 % | 5 | 15/10/0 | 0/10 |
| Qatar | 5 % | 0 | 0 | 0 |
| Chile | 10 % | 5 | 5/15 | 5/10 |
| China | 10 % | 5 | 10/0 | 10 |
| Cyprus | 5 % | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 5 % | 0 | 10 | 10 |
| South Korea | 15 % | 10 | 10 | 10 |
| Costa Rica | 12 % | 5 | 0/5/10 | 10 |
| Croatia | 15 % | 0 | 0/8 | 0/8 |
| Cuba | 15 % | 5 | 10 | 0/5 |
| Denmark | — % | — | — | — |
| Ecuador | 15 % | — | 5/10 | 5/10 |
| Egypt | 12 % | 9 | 10 | 12 |
| El Salvador | 12 % | 0 | 0/10 | 10 |
| United Arab Emirates | 15 % | 5 | 0 | 0 |
| Slovakia | 15 % | 5 | 0 | 0/5 |
| Slovenia | 15 % | 5 | 5 | 5 |
| United States | 15 % | 0 | 0/10 | 0 |
| Estonia | 15 % | 5 | 0/10 | 5/10 |
| Russian Federation | 5/10/15 % | — | 5 | 5 |
| Philippines | 15 % | 10 | 10/15 | 10/15/20 |
| Finland | 15 % | 5 | 0 | 0 |
| France | 15 % | 0 | 10 | 0/5 |
| Georgia | 10 % | 0 | 0 | 0 |
| Greece | 10 % | 5 | 0/8 | 6 |
| Hong Kong | 10 % | 0 | 0/5 | 5 |
| Hungary | 15 % | 5 | 0 | 0 |
| India | 15 % | — | 15 | 10/20 |
| Indonesia | 15 % | 10 | 10 | 10 |
| Iran | 10 % | 5 | 7,5 | 5 |
| Ireland | 15 % | 0 | 0 | 5/8/10 |
| Iceland | 15 % | 5 | 5 | 5 |
| Israel | 10 % | — | 5/10 | 5/7 |
| Italy | 15 % | — | 12 | 4/8 |
| Jamaica | 10 % | 5 | 0/10 | 10 |
| Japan | 0/5/10 % | 0/5 | 0/10 | 0 |
| Kazakhstan | 15 % | 5 | 0/10 | 10 |
| Kuwait | 5 % | 0 | 0 | 5 |
| Latvia | 10 % | 5 | 0/10 | 5/10 |
| Lithuania | 15 % | 5 | 0/10 | 5/10 |
| Luxembourg | 15 % | 10 | 10 | 10 |
| North Macedonia | 15 % | 5 | 5 | 5 |
| Malaysia | 5 % | 0 | 0/10 | 5/7 |
| Malta | 5 % | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 15 % | 10 | 10 | 5/10 |
| Mexico | 0/10 % | 0 | 4,9/10 | 0/10 |
| Moldova | 10 % | 5/0 | 0/5 | 8 |
| Nigeria | 10 % | 7,5 | 7,5 | 3,75/7,5 |
| Norway | 15 % | 10 | 0/10 | 5 |
| New Zealand | 15 % | — | 10 | 10 |
| Oman | 10 % | 0 | 5 | 8 |
| Netherlands | 15 % | 5/10 | 10 | 6 |
| Pakistan | 10 % | 7,5/5 | 0/10 | 7,5 |
| Panama | 10 % | 5/10 | 0/5 | 5 |
| Paraguay | 0/10 % | 5 | 0/5 | 5 |
| Poland | 15 % | 5 | 0 | 0/10 |
| Portugal | 15 % | 10 | 15 | 5 |
| United Kingdom | 15 % | 0 | 0 | 0 |
| Czechia | 15 % | 5 | 0 | 0/5 |
| Dominican Republic | 10 % | 0 | 0/10 | 10 |
| Romania | 0/5 % | 0 | 0/3 | 3 |
| El Salvador | 12 % | 0 | 0/10 | 10 |
| Senegal | 10 % | — | 0/10 | 10 |
| Serbia | 10 % | 5 | 0/10 | 5/10 |
| Singapore | 5 % | 0 | 0/5 | 5 |
| South Africa | 15 % | 5 | 0/5 | 5 |
| Sweden | 15 % | 10 | 15 | 10 |
| Switzerland | 15 % | 0 | 10/0 | 0 |
| Thailand | 10 % | — | 10/15 | 5/8/15 |
| Trinidad and Tobago | 10 % | 5/0 | 0/8 | 5 |
| Tunisia | 15 % | 5 | 5/10 | 10 |
| Türkiye | 15 % | 5 | 10/15 | 10 |
| Uruguay | 5 % | 0 | 0/10 | 5/10 |
| Uzbekistan | 10 % | 5 | 5 | 5 |
| Venezuela | 10 % | 0 | 0/4,95/10 | 5 |
| Vietnam | 15 % | 10/7 | 10 | 10 |
数据出自《非居民税收手册》附件三(西班牙税务局)。同时列出旧协定与新协定时,显示现行协定的比例。优惠税率通常要求持股比例、持有期限或受益人性质等条件:请务必查阅适用协定文本。
官方来源:西班牙税务局常见问题
Ready to file your Modelo 210?
No digital certificate. 100% online. From €30. We file it with AEAT in minutes.
相关资源
更多 Modelo 210 与西班牙非居民税(IRNR)指南
Modelo 210 AEAT & pre-declaration
Sede electrónica, predeclaración y presentación sin certificado
阅读完整指南NRUA holiday rental register
Registro obligatorio del alquiler de corta duración y su Modelo 210
阅读完整指南Modelo 210 中心
西班牙非居民所得税(IRNR)权威指南
阅读完整指南税务计算器
估算您的视同租金税额
阅读完整指南在线申报无需数字证书
无需 Cl@ve 或 FNMT 证书,起价 30€
阅读完整指南IRNR Hub
Todo sobre el Impuesto de No Residentes en España
阅读完整指南什么是 Modelo 210?
西班牙非居民税完整指南
阅读完整指南NRC Modelo 210
缴款参考码是什么、如何取得
阅读完整指南地籍价值
地籍价值如何影响视同租金税
阅读完整指南Imputed Income
Impuesto anual por vivienda en uso propio o vacía
阅读完整指南Rental Income
Declarar alquileres como no residente
阅读完整指南Modelo 211
Retención del 3% en compraventa de inmuebles
阅读完整指南Modelo 211 deep guide
Artículo completo: plazos, NRC, ejemplos y devolución del 3%
阅读完整指南Modelo 210 definitive 2026
Guía larga que enlaza al hub /modelo-210
阅读完整指南3% Refund
Recupera el exceso retenido al vender tu propiedad
阅读完整指南Capital Gains
Impuesto por venta de inmueble en España
阅读完整指南税务计算器
估算您的视同租金税额
阅读完整指南UK Owners Guide
Modelo 210 post-Brexit al 24%
阅读完整指南German Owners Guide
IRNR al 19% con deducciones UE
阅读完整指南Dutch Owners Guide
Impuesto no residente desde Países Bajos
阅读完整指南Italian Owners Guide
Modelo 210 para ciudadanos italianos
阅读完整指南白海岸
阿利坎特外国业主的 Modelo 210
阅读完整指南Baleares
Modelo 210 en Mallorca e Ibiza
阅读完整指南Costa del Sol
Impuesto no residente en Málaga
阅读完整指南Registration Guide
Cómo crear tu cuenta en SpainTaxForm
阅读完整指南Deadlines 2026
Calendario de presentación IRNR
阅读完整指南Penalties
Multas y recargos por retraso
阅读完整指南Holiday lets
Airbnb vs largo plazo
阅读完整指南我们的服务
在线申报 Modelo 210,起价 30€
阅读完整指南